कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित देशहरू (सूचीसहित)
नेपाल प्रेस
२०७८ कार्तिक १२ गते १७:१६
काठमाडौं । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालको अध्ययनका आधारमा सिन्ह्वाले कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित देशहरूको पछिल्लो अपडेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सूची :
देश | सङ्क्रमितको सङ्ख्या | ||||
---|---|---|---|---|---|
विश्व | २४५,५०३,८७९ | ||||
अमेरिका | ४५,८२६,०९८ | ||||
भारत | ३४,२३१,८०९ | ||||
ब्राजिल | २१,७८१,४३६ | ||||
बेलायत | ८,९७८,४४३ | ||||
रूस | ८,२६०,०४५ | ||||
टर्की | ७,९६१,५०५ | ||||
फ्रान्स | ७,२४८,२८५ | ||||
इरान | ५,८९९,५०९ | ||||
अर्जेन्टिना | ५,२८६,०७४ |
प्रतिक्रिया