१६० देशसँग नेपालको व्यापार- १२८ सँग घाटामा – Nepal Press

१६० देशसँग नेपालको व्यापार- १२८ सँग घाटामा

काठमाडौं । नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । एक वर्षको अवधिको मात्रै तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा नेपालले ९ खर्ब ८७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ६.२२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सो अवधिमा नेपालले ९ खर्ब २९ अर्ब ५२ करोड बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।

यस अवधिमा ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तुहरू आयात भएको छ । नेपालबाट एक खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मात्र वस्तुहरू निर्यात गर्न भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा १३ खर्ब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । जुन व्यापार नेपालले १६० देशसँग गरेको हो । जसमा अधिकांश देशसँगको व्यापार घाटामा देखिन्छ । ३२ मुलुकसँगको  व्यापार मात्रै नाफामा छ ।

नाफामा रहेका मुलुकसँगको व्यापार पनि निराशाजनक नै छ । नाफामा देखिएको मुलुकसँग नेपालको व्यापार अत्यन्तै कम छ । यी मुलुकसँग बढीमा ६५ करोडसम्म व्यापार नाफा रहेको भन्सारको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार ३७ देशबाट नेपालले वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै गर्छ । यी देशहरूमा नेपालबाट हुने निर्यात ‘शून्य’ रहेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भारतसँग पनि नेपालको उच्च व्यापार घाटा छ । ठूलो परिमाणमा व्यापार हुँदै आएको भारतसँग ५ खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ । यो घाटा चालू आवको आठ महिनामा नेपालले व्यहोरेको हो ।

कुन देशसँग कस्तो छ व्यापार ? 

(figures are in Rs. Thousands)
SN Partner Countries Imports_Value Exports_Value Trade_Balance
1 Afghanistan 15919 673885 657966
2 American Samoa 495 0 -495
3 Andorra 2287 0 -2287
4 Angola 0 221 221
5 Antarctica 221 0 -221
6 Argentina 46006406 1624 -46004782
7 Armenia 274 20 -254
8 Aruba 0 1604 1604
9 Australia 12828020 1148670 -11679350
10 Austria 222081 243307 21226
11 Azerbaijan 607 0 -607
12 Bahamas 4 615 611
13 Bahrain 2453289 8108 -2445180
14 Bangladesh 2976811 433544 -2543268
15 Belarus 27975 162 -27813
16 Belgium 688760 364629 -324131
17 Belize 186 0 -186
18 Benin 430954 0 -430954
19 Bhutan 876355 57300 -819055
20 Bosnia and Herzegovina 815 2595 1780
21 Brazil 6025808 25036 -6000773
22 Brunei Darussalam 1825008 302 -1824706
23 Bulgaria 61019 9941 -51078
24 Cambodia 65389 15171 -50218
25 Canada 5791571 773203 -5018368
26 Cayman Islands 0 895 895
27 Central African Republic 157 151 -6
28 Chad 0 412 412
29 Chile 68504 6813 -61692
30 China 219185252 2121663 -217063588
31 Christmas Island[Australia] 3441 0 -3441
32 Colombia 2482 3640 1158
33 Congo 69017 317 -68700
34 Costa Rica 55488 470 -55018
35 Croatia 3292 15536 12244
36 Cyprus 14869 902 -13967
37 Czech Republic 331430 105805 -225625
38 Denmark 266050 455147 189097
39 Dominica 1699 0 -1699
40 Dominican Republic 35881 0 -35881
41 Ecuador 527 173 -355
42 Egypt 119069 207 -118862
43 El Salvador 936 0 -936
44 Estonia 69951 7968 -61983
45 Ethiopia 67058 361 -66697
46 Fiji 0 965 965
47 Finland 243447 38218 -205229
48 France 7165120 1317067 -5848053
49 Gabon 63972 8 -63964
50 Georgia 802 3132 2329
51 Germany 4249389 2933938 -1315451
52 Greece 54463 12546 -41917
53 Guatemala 200663 0 -200663
54 Guinea 404 0 -404
55 Holy See (Vatican) 122322 0 -122322
56 Hong Kong 1418433 355375 -1063058
57 Hungary 108007 41965 -66043
58 Iceland 157 12152 11995
59 India 688684960 125008826 -563676135
60 Indonesia 9647104 242327 -9404777
61 Iran, Islamic Republic of 65145 5417 -59729
62 Iraq 896395 0 -896395
63 Ireland 641089 64491 -576599
64 Israel 722654 41757 -680897
65 Italy 2463126 857104 -1606023
66 Jamaica 62 51 -11
67 Japan 4057111 1226612 -2830499
68 Jordan 27587 0 -27587
69 Kazakstan 13535 12091 -1444
70 Kenya 95631 23927 -71704
71 Korea, Republic of 4485630 335982 -4149648
72 Kosovo 309 223 -86
73 Kuwait 156792 45711 -111080
74 Kyrgyzstan 12129 99 -12030
75 Lao People’s Democratic Republic 6268 161 -6107
76 Latvia 19510 35396 15886
77 Lebanon 2044 4294 2251
78 Libyan Arab Jamahiriya 0 109 109
79 Liechtenstein 5433 0 -5433
80 Lithuania 54669 15525 -39144
81 Luxembourg 25338 6439 -18899
82 Madagascar 51210 4252 -46958
83 Malaysia 9787550 134711 -9652839
84 Maldives 66 15439 15374
85 Mali 0 388 388
86 Malta 999 10776 9777
87 Mauritania 414 0 -414
88 Mauritius 3736 9483 5748
89 Mexico 400566 34239 -366327
90 Monaco 25959 211 -25748
91 Mongolia 103671 8993 -94678
92 Morocco 1698 2382 684
93 Mozambique 23551 0 -23551
94 Myanmar 2025141 21504 -2003638
95 Namibia 12012 0 -12012
96 Netherlands 1259848 703750 -556097
97 New Caledonia 5 9873 9868
98 New Zealand 1076689 147450 -929239
99 Nicaragua 704 0 -704
100 Niger 980 0 -980
101 Nigeria 3445 95 -3349
102 Norway 101537 108502 6965
103 Not_Specified 2433304 0 -2433304
104 Oman 2523881 9910 -2513971
105 Pakistan 219539 32304 -187236
106 Panama 4 201 197
107 Papua New Guinea 6 122 116
108 Paraguay 339401 255 -339147
109 Peru 32665 5659 -27007
110 Philippines 360720 20717 -340003
111 Poland 687463 71628 -615836
112 Portugal 70558 21387 -49171
113 Puerto Rico 23541 4056 -19485
114 Qatar 5231725 80303 -5151421
115 Republic of Moldova 33931 0 -33931
116 Romania 75674 7650 -68024
117 Russian Federation 101919 126941 25022
118 Saudi Arabia 3517316 102199 -3415116
119 Senegal 306925 0 -306925
120 Serbia 10913 0 -10913
121 Serbia (Europe) 214 2928 2714
122 Seychelles 452 6732 6280
123 Sierra Leone 991 0 -991
124 Singapore 3700837 85855 -3614982
125 Slovakia 40566 11746 -28820
126 Slovenia 70998 8092 -62905
127 Somalia 136 0 -136
128 South Africa 887182 55225 -831957
129 Spain 1543329 269267 -1274062
130 Sri Lanka 226907 32301 -194606
131 Sudan 39 385 346
132 Suriname 2546 0 -2546
133 Swaziland 3503 0 -3503
134 Sweden 490164 184522 -305641
135 Switzerland 995567 360827 -634739
136 Taiwan, Province of China 1733000 126408 -1606592
137 Tajikistan 2047 3075 1028
138 Thailand 9304890 40402 -9264488
139 The former Yugoslav Rep. Macedonia 1288 0 -1288
140 Togo 213969 0 -213969
141 Trinidad and Tobago 240 0 -240
142 Tunisia 462 0 -462
143 Turkey 3703577 777525 -2926052
144 Turkmenistan 823842 0 -823842
145 Turks and Caicos Islands 285 0 -285
146 Uganda 29964 25066 -4898
147 Ukraine 18559225 4728 -18554496
148 United Arab Emirates 19646983 1818900 -17828083
149 United Kingdom 3854915 2075368 -1779547
150 United Republic of Tanzania 432895 23698 -409197
151 United States 17351680 11378102 -5973578
152 Uruguay 380 2115 1735
153 Uzbekistan 10478 7305 -3173
154 Vanuatu 352 0 -352
155 Venezuela 6464 3335 -3129
156 Viet Nam 4097896 38290 -4059606
157 Yemen 0 9126 9126
158 Zambia 56 3353 3297
159 Zimbabwe 673150 0 -673150
160 Other Countries:(Countries With Less Than Rs.100 Thousand Trade) 451 44 -408
Total 1145566240 158172402 -987393838

 

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर